男子 1区 区間記録 速報
| 区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
|---|
| 1 | 10'17" | 91 | 栃木県 | 塩谷 | 廻 谷 賢(3) |
| 2 | 10'18" | 141 | 神奈川県 | 金沢 | 越 川 堅 太(3) |
| 3 | 10'19" | 83 | 茨城県 | 旭 | 川 澄 克 弥(3) |
| 4 | 10'28" | 111 | 埼玉県 | 越谷栄進 | 福 浦 晶 太(3) |
| 5 | 10'29" | 94 | 栃木県 | 三島 | 木 村 理 来(3) |
| 6 | 10'29" | 102 | 群馬県 | 富岡西 | 強 矢 涼 太(3) |
| 7 | 10'33" | 143 | 神奈川県 | 宮前平 | 秦 涼 輔(3) |
| 8 | 10'34" | 123 | 千葉県 | 白山 | 那須野 幸 佑(3) |
| 9 | 10'34" | 122 | 千葉県 | 柏第二 | 田 中 義 己(3) |
| 10 | 10'34" | 101 | 群馬県 | 中之条 | 清 水 崚 汰(2) |
| 11 | 10'35" | 124 | 千葉県 | 酒井根 | 後 藤 佑太朗(3) |
| 12 | 10'35" | 114 | 埼玉県 | 杉戸 | 辻 岡 啓 吾(3) |
| 13 | 10'37" | 82 | 茨城県 | 波崎四 | 北 岡 竜 希(3) |
| 14 | 10'38" | 121 | 千葉県 | 松戸旭町 | 小 林 彬 寛(3) |
| 15 | 10'38" | 93 | 栃木県 | 大田原 | 佐 藤 珠 央(3) |
| 16 | 10'39" | 151 | 山梨県 | 櫛形 | 長谷川 孝 太(2) |
| 17 | 10'40" | 92 | 栃木県 | 日新 | 菊 地 勇 介(3) |
| 18 | 10'41" | 142 | 神奈川県 | 生麦 | 稲 毛 暉 斗(3) |
| 19 | 10'42" | 81 | 茨城県 | 峰山 | 山 縣 和 仁(3) |
| 20 | 10'43" | 104 | 群馬県 | 殖蓮 | 鵜生川 大 貴(3) |
| 21 | 10'44" | 153 | 山梨県 | 韮崎東 | 花 輪 瑞 貴(3) |
| 22 | 10'45" | 85 | 茨城県 | 友部 | 山 口 航 平(3) |
| 23 | 10'47" | 152 | 山梨県 | 石和 | 藤 巻 天(1) |
| 24 | 10'48" | 113 | 埼玉県 | 吉見 | 澤 田 晃 兵(3) |
| 25 | 10'50" | 84 | 茨城県 | 瑞竜 | 武 藤 將 光(3) |
| 26 | 10'52" | 131 | 東京都 | 東山 | 藤 田 知 之(3) |
| 27 | 10'52" | 134 | 東京都 | 巣鴨 | 栗 田 寛 樹(3) |
| 28 | 10'52" | 154 | 山梨県 | 甲府南西 | 嵩 原 和 樹(3) |
| 29 | 10'56" | 103 | 群馬県 | 伊勢崎第一 | 井 上 祐 平(3) |
| 30 | 10'59" | 144 | 神奈川県 | 田奈 | 仲 野 良 康(3) |
| 31 | 11'03" | 132 | 東京都 | 早稲田実業 | 丸 本 竜 也(3) |
| 32 | 11'06" | 112 | 埼玉県 | 東松山南 | 山 岡 夏 希(3) |
| 33 | 11'27" | 133 | 東京都 | 二之江 | 大 館 直 弥(3) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。